scenarios:jdr:star_wars:stock_de_pieces_detachees_de_grievous
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| scenarios:jdr:star_wars:stock_de_pieces_detachees_de_grievous [2025/10/30 21:33] – [Contenu du stock] luc | scenarios:jdr:star_wars:stock_de_pieces_detachees_de_grievous [2025/10/30 21:47] (Version actuelle) – [Contenu du stock] Correction pour la caisse de blaster luc | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| * 10 caisses de bras cybernétiques. Chaque caisse contient 4 bras déployables. Valeur unitaire des prothèses 20 000 cd. | * 10 caisses de bras cybernétiques. Chaque caisse contient 4 bras déployables. Valeur unitaire des prothèses 20 000 cd. | ||
| * 10 caisses de jambes cybernétiques. Chaque caisse contient 4 jambes et 4 pieds griffus. Valeur unitaire des prothèses 20 000 cd. | * 10 caisses de jambes cybernétiques. Chaque caisse contient 4 jambes et 4 pieds griffus. Valeur unitaire des prothèses 20 000 cd. | ||
| - | * 5 caisses de prothèses crâniennes. Chaque caisse contient 10 prothèses. Valeur unitaire des prothèses : 5 000 cd. | + | * 5 caisses de prothèses crâniennes. Chaque caisse contient 10 prothèses. Valeur unitaire des prothèses : 11 000 cd. |
| * 2 caisses de corps cybernétiques. Chaque caisse contient 2 ensembles de pièces pour le tronc et les hanches de Grievous. Valeur d'une caisse : 40 000 cd. | * 2 caisses de corps cybernétiques. Chaque caisse contient 2 ensembles de pièces pour le tronc et les hanches de Grievous. Valeur d'une caisse : 40 000 cd. | ||
| - | * 1 caisses contenant | + | * 1 caisses contenant |
| * 10 caisses de capes en tissu. | * 10 caisses de capes en tissu. | ||
scenarios/jdr/star_wars/stock_de_pieces_detachees_de_grievous.1761859981.txt.gz · Dernière modification : de luc
