scenarios:jdr:star_wars:tie-fighters
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| scenarios:jdr:star_wars:tie-fighters [2025/10/31 16:49] – créée luc | scenarios:jdr:star_wars:tie-fighters [2025/10/31 17:03] (Version actuelle) – luc | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== TIE Fighter ====== | ====== TIE Fighter ====== | ||
| + | |||
| + | cf **FeD** p261/262 | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Ligne 9: | Ligne 11: | ||
| * Maniabilité : +3 | * Maniabilité : +3 | ||
| * Déf : 0 | * Déf : 0 | ||
| - | * | + | * Blindage : 2 |
| + | * Seuil de DE : 6 | ||
| + | * Seuil de SM : 8 | ||
| + | |||
| + | ===== Armes ===== | ||
| + | |||
| + | * Canons laser moyens montés à l' | ||
| + | * Portée proche - arc de tir : avant - Dégâts 6 - critique 3 - jumelés 1 | ||
| + | |||
| + | ===== Pilote de TIE ===== | ||
| + | |||
| + | [sbire] cf **FeD** p408 | ||
| + | * Vigueur : 2 | ||
| + | * Agilité : 3 | ||
| + | * Intelligence : 2 | ||
| + | * Ruse : 2 | ||
| + | * Volonté : 2 | ||
| + | * Présence : 2 | ||
| + | * Encaissement : 2 | ||
| + | * Seuil de BL : 5 | ||
| + | * Compétences en groupe : Artillerie, pilotage (espace) | ||
| + | |||
| + | ===== Liens ===== | ||
| + | |||
| + | * [[Touchez pas au Grizbi]] | ||
| + | * [[un peu d'air pur]] | ||
scenarios/jdr/star_wars/tie-fighters.1761929381.txt.gz · Dernière modification : de luc
